Стоимость указана в рублях за тираж
| Размер/Тираж | 50 экз. | 100 экз. | 200 экз. | 500 экз. | 1000 экз. |
| МИНИ на 1 пружине | 7 000 | 11 200 | 19 200 | 32 900 | 56 000 |
| МИНИ на 3 пружинах (одно рекламное поле) | 7 200 | 12 500 | 21 500 | 39 500 | 60 000 |
| МИДИ на 3 пружинах (три рекламных поля) | 9 800 | 15 600 | 27 700 | 51 000 | 77 000 |
| МИДИ "3 в 1-м" на 1 пружине | 8 500 | 13 700 | 23 550 | 30 600 | 54 800 |
| МАКСИ на 3 пружинах (три рекламных поля) | 12 600 | 19 900 | 36 400 | 56 000 | 84 000 |
Календари-домики перекидные
| ТИРАЖ | А5, 7 листов, 4+4 | А6, 7 листов, 4+4 | А4/3, 7 листов, 4+4 |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 300 | 2 400 | 2 750 |
| 50 | 4 810 | 3 200 | 4 000 |
| 100 | 8 790 | 5 130 | 6 700 |
| 200 | 16 060 | 9 520 | 11 240 |
| ТИРАЖ | А5, 7 листов, 4+4 | А6, 7 листов, 4+4 | А4/3, 7 листов, 4+4 |
|---|---|---|---|
| 500 | 23 000 | 14 300 | 19 200 |
| 1 000 | 31 900 | 21 000 | 26 500 |
| 2 000 | 49 000 | 33 250 | 39 800 |
| 5 000 | 97 700 | 69 300 | 78 600 |
| ТИРАЖ | А5, 13 листов, 4+0 | А6, 13 листов, 4+0 | А4/3, 13 листов,4+0 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 500 | 2 200 | 2 400 |
| 50 | 4 200 | 3 200 | 3 400 |
| 100 | 7 500 | 5 000 | 6 000 |
| 200 | 13 000 | 9 000 | 10 500 |
| ТИРАЖ | А5,13 листов, 4+0 | А6,13 листов, 4+0 | А4/3, 13 листов, 4+0 |
|---|---|---|---|
| 500 | 26 600 | 17 000 | 22 000 |
| 1 000 | 39 000 | 26 200 | 32 000 |
| 2 000 | 63 000 | 44 500 | 52 600 |
| 5 000 | 135 000 | 99 000 | 114 700 |
Цены на печать перекидных календарей с готового макета.
ТИРАЖ | А3, 13 листов, (4+0) | А4, 13 листов, (4+0) |
10 * | 3500 | 2200 |
20 * | 5500 | 3100 |
50 * | 11200 | 6500 |
100 * | 21350 | 12300 |
500 | 72640 | 39700 |
1000 | 99750 | 54500 |
3000 | 188300 | 102300 |
ТИРАЖ | А2, 13 листов, (4+0) | А2, 7 листов, (4+4) |
100 | 97000 | 90600 |
200 | 104000 | 95600 |
500 | 109000 | 100600 |
1000 | 150100 | 132000 |
3000 | 322000 | 284400 |
Печать с готового макета. Мелованная бумага 250 г/м2, ламинация 32 мкм.
При изготовлении тиража из нескольких видов календарей доплата 90 руб. за вид.
| ТИРАЖ | СТОИМОСТЬ |
| 100 | 3 000 |
| 200 | 5 400 |
| 300 | 7 500 |
| 400 | 9 600 |
| 500 | 11 750 |
Печать с готового макета.
Мелованная бумага 300 г/м2, ламинация 32 мкм.
| ТИРАЖ | СТОИМОСТЬ |
| 1 000 | 9 900 |
| 2 000 | 10 700 |
| 5 000 | 13 500 |
| 10 000 | 17 000 |
| ТИРАЖ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 500 | 6 000 |
| 1000 | 7 500 |
| 2000 | 10 100 |
| 5000 | 17 500 |
| 10 000 | 28 700 |
| ТИРАЖ | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+4 | 7 листов 4+4 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 300 | 4 800 | 3 800 |
| 30 | 6 250 | 7 600 | 5 500 |
| 50 | 8 600 | 10 560 | 6 800 |
| 100 | 13 500 | 16 900 | 10 050 |
| ТИРАЖ | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+4 | 7 листов 4+4 |
|---|---|---|---|
| 200 | 20 100 | 30 200 | 16 700 |
| 500 | 27 900 | 35 640 | 26 000 |